
AIO ASUS P470VAK-BPE3540, 27” FHD IPS, Core 7-240H hasta 5.2GHz, 16GB DDR5, 1TB SSD
$1,369.35 (S/ 4,929.66)

AIO ASUS P470VAK-WPE0810, 27” FHD IPS, Core 7-240H hasta 5.2GHz, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2
$1,419.80 (S/ 5,111.28)
Productos Similares
AIO ASUS P440VAK-BPCE060, 23.8” FHD IPS, Core 5 210H hasta 4.8GHz, 16GB DDR5, 512GB SSD
$1,172.24 (S/ 4,220.06)
Ver Producto
AIO ASUS P470VAK-BPE3540, 27” FHD IPS, Core 7-240H hasta 5.2GHz, 16GB DDR5, 1TB SSD
$1,369.35 (S/ 4,929.66)
Ver Producto
AIO ASUS P470VAK-WPE0810, 27” FHD IPS, Core 7-240H de hasta 5.2GHz, 16GB DDR5, 1TB SSD M.2
Valorado con 5 de 5 en base a 1 valoración de un cliente
(1 valoración de cliente)
$1,287.52 (S/ 4,635.07)
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | P470VAK-WPE0810 | ||
| NUMERO DE PARTE | 90PT03W7-M02F80 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIO | FreeDos | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE 7 240H 2.5 / 5.2 GHz 24MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| COMENTARIO | IMPORTANTE: LA RAM SE EXPANDE HASTA 64GB, TIENE DOS RANURAS, UNA OCUPADA CON 16GB Y LA OTRA LIBRE | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe 4.0 NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | |
| SONIDO | SPEAKERS / MICROFONO BUILT-IN | ||
| NETWORK | CHIPSET | REALTEK RTL8111H | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.4 | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – OUT | 1.4: 1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3 | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 | ||
| RJ-45 | GIGABIT ETHERNET: 1 | ||
| COMENTARIO | DC-IN: 1 | ||
| LATERAL | USB 2.0 | TIPO-A: 1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 3.5mm: 1 | ||
| COMENTARIO | KENSINGTON LOCK: 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE CORRIENTE | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | ||
| POTENCIA (W) | 120W | ||
| Ø4.5, 120W / SALIDA: 20V DC, 6.0A | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (27) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 44.7 | |
| ANCHO | 61.3 | ||
| PROFUNDIDAD | 21.0 | ||
| PESO (KG) | 9.00 kg | ||
| COMENTARIO | SOPORTE AJUSTABLE DE ALTURA (NORMAL STAND) | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | INTERFAZ | INALAMBRICO | |
| COMENTARIO | COLOR: SANDSTONE WHITE (BLANCO ARENISCA) | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | INALAMBRICO | ||
| PANTALLA | TIPO | LCD FHD IPS (WIDEVIEW) | |
| TAMAÑO | 27 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| COMENTARIO | ANTI-GLARE (ANTIRREFLEJO) | ||
| BRILLO: 300 NITS / CONTRASTE (TÍPICO): 1000:1 / SRGB: 100% / TASA DE REFRESCO: 100Hz | |||
| ANGULO DE VISIÓN: 178/178 | |||
| TIEMPO DE RESPUESTA (TIPICO/MAXIMO) (ms): 14 / 25 | |||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 | ||
| KENSINGTON SECURITY SLOT 3 x 7mm | |||
| CERTIFICACIONES | EPEAT Gold | ||
| ENERGY STAR 8.0 | |||
| REACH | |||
| RoHS | |||
| COMENTARIOS | CÁMARA FRONTAL: FHD DE 1080p CON FUNCIÓN DE INFRARROJOS COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO | ||
Código: PCAS90PT03W7M02
Código de Fabricante: 90PT03W7-M02F80
Mini-Código: 500471
Precio: US $ 963.80 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | AIO ASUS P470VAK-WPE0810 |
| Pantalla | 27” FHD IPS (1920 x 1080) |
| Procesador | Intel Core 7-240H (hasta 5.2 GHz) |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Almacenamiento | 1TB SSD M.2 |
| Tarjeta gráfica | Integrada (Intel Graphics) |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| Puertos | USB-C, USB-A 3.2, HDMI, Jack 3.5mm |
| Cámara | Webcam 1080p con obturador de privacidad |
| Audio | Altavoces estéreo integrados |
| Dimensiones | 61.3 x 46.8 x 22.5 cm (aprox.) |
| Peso | 7.2 kg (aprox.) |
AIO ASUS P470VAK-WPE0810, 27” FHD IPS, Core 7-240H de hasta 5.2GHz, 16GB DDR5, 1TB SSD M.2 en Tienda de Suministros
Cuando se trata de AIO ASUS P470VAK-WPE0810, 27” FHD IPS, Core 7-240H de hasta 5.2GHz, 16GB DDR5, 1TB SSD M.2, ASUS – COMERCIAL ofrece una alternativa probada por miles de usuarios.
Características principales
Estos son los datos técnicos que definen este producto:
- Modelo: AIO ASUS P470VAK-WPE0810
¿Por qué elegirlo?
Respaldo y asesoría antes y después de la compra.
Compra con tranquilidad: revisamos tu caso antes de despachar el pedido.
Preguntas frecuentes
¿Es difícil de encontrar?
Mantenemos stock de los modelos más solicitados y reponemos constantemente.
¿Cuánto demora la entrega?
En Lima coordinamos entrega rápida; a provincias llega según el courier con guía.
¿Hacen cambios si no era el modelo?
Si no corresponde a lo solicitado, coordinamos la solución con ventas.
1 valoración en AIO ASUS P470VAK-WPE0810, 27” FHD IPS, Core 7-240H de hasta 5.2GHz, 16GB DDR5, 1TB SSD M.2
Añade una valoración Cancelar la respuesta






Yuri Ñaupari Ríos (propietario verificado) –
Buena compra, la impresión queda limpia y pareja. No presenta manchas ni líneas en los documentos. Lo uso en un equipo ASUS – COMERCIAL modelo AIO ASUS P470VAK-WPE0810. Lo tengo en un equipo de uso compartido. Sin sorpresas, tal como esperaba.