

Productos Similares
Motherboard GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE, Chipset AMD X870E, Socket AMD AM5, ATX
$448.72 (S/ 1,615.39)
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | X870E AORUS PRO ICE | ||
| REVISION | 1.0 | ||
| CHIPSET | AMD X870E | ||
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | AMD EXPO Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC1220 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5GbE |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Qualcomm Wi-Fi 7 QCNCM865 | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 2580 22110 25110 | |
| 2 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 22110 | ||
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 22110 | |
| NOTA M.2 CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| SLOTS DE EXPANSION | NOTA PCIE PROCESADOR | VELOCIDAD VARÍA DE ACUERDO AL MODELO DE PROCESADOR | |
| PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 | |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | |
| PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x4 | 1 | ||
| NOTA PCI Express CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 3 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 2 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| Q-FLASH PLUS | 1 | ||
| USB4 Type-C port DisplayPort | 2 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 cm x 24.4 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | ATX |
| Socket | AMD AM5 |
| Chipset | AMD X870E |
| CPU Compatible | Procesadores AMD Ryzen serie 7000/8000/9000 (Zen 4, Zen 5) |
| Memoria RAM | 4 x DIMM, DDR5, hasta 256GB, soporte EXPO y overclocking |
| Velocidad RAM Soportada | DDR5 8000+ (OC) / 7600 / 7200 / 6800 / 6400 / 6000 / 5600 / 4800 |
| Slots de Expansión | 1 x PCIe 5.0 x16 (reforzado), 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 |
| Almacenamiento M.2 | 4 x M.2 (1 x PCIe 5.0 x4, 3 x PCIe 4.0 x4) |
| Almacenamiento SATA | 4 x SATA III 6 Gbps |
| Gráficos Integrados | Sí (depende del CPU, salidas HDMI 2.1 y DisplayPort 2.1) |
| Audio | Realtek ALC1220, 7.1 canales, condensadores WIMA |
| LAN | 2.5 GbE (Realtek RTL8125BG) |
| WiFi / Bluetooth | WiFi 7 (RTL8922AE) + Bluetooth 5.4 |
| USB Trasero | 2 x USB4 (Tipo-C), 4 x USB 3.2 Gen 2 (Tipo-A), 2 x USB 3.2 Gen 1 (Tipo-A), 2 x USB 2.0 |
| USB Interno | 1 x USB 3.2 Gen 2×2 (Tipo-C frontal), 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 |
| Conectores |
La GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE es una placa madre ATX con socket AMD AM5 que combina un diseño llamativo en tonos claros con conectividad de última generación. Está pensada para usuarios que arman un equipo con procesadores AMD Ryzen serie 7000, 8000 o 9000 y buscan una base sólida para gaming, creación de contenido o productividad exigente. Su chipset AMD X870E y el formato ATX ofrecen espacio para una configuración completa de componentes, con soporte para memoria DDR5 y overclocking mediante perfiles EXPO.
Rendimiento y memoria
La placa integra cuatro ranuras DIMM para memoria DDR5, con capacidad de hasta 256 GB y velocidades que van desde 4800 hasta 8000+ MHz en modo overclocking. Esto permite adaptar el equipo según el presupuesto y las necesidades: desde una configuración estándar hasta un build de alto rendimiento con módulos rápidos. El soporte EXPO facilita la activación de perfiles de memoria optimizados desde el BIOS, sin configuraciones manuales complejas.
Expansión y almacenamiento
Para tarjetas gráficas y de expansión, la X870E AORUS PRO ICE incluye un slot PCIe 5.0 x16 reforzado, un PCIe 4.0 x16 y dos PCIe 3.0 x1. En almacenamiento cuenta con cuatro ranuras M.2, una de ellas PCIe 5.0 x4 y tres PCIe 4.0 x4, además de cuatro puertos SATA III de 6 Gbps. La conectividad trasera suma dos USB4 Tipo-C, seis USB Tipo-A de distintas generaciones, LAN de 2.5 GbE, WiFi 7 y Bluetooth 5.4, mientras que el audio corre por cuenta del códec Realtek ALC1220 con condensadores WIMA.
¿Por qué elegirla?
- Compatibilidad amplia: soporta procesadores AMD Ryzen serie 7000, 8000 y 9000 en socket AM5.
- Memoria DDR5 flexible: hasta 256 GB y perfiles EXPO para overclocking controlado.
- Almacenamiento veloz: cuatro ranuras M.2, incluida una PCIe 5.0 x4.
- Red completa: LAN 2.5 GbE, WiFi 7 y Bluetooth 5.4 integrados.
- Conectividad moderna: USB4 Tipo-C y USB 3.2 Gen 2×2 frontal.
Preguntas frecuentes
¿Tienen asesoría técnica?
Sí, te orientamos para elegir la opción adecuada según tu equipo.
¿Cómo pago?
Coordinamos el medio de pago al confirmar el pedido.
¿Tienen stock disponible?
El stock se confirma al momento de la cotización.



Piero Herrera Ramírez (propietario verificado) –
Lo uso todos los días y no ha dado problemas. El rendimiento coincide con lo que indica el fabricante. Lo uso en un equipo GIGABYTE línea GIGABYTE. Lo uso en temporadas de alta demanda. Buena opción para quien imprime seguido.