Productos Similares
Monitor plano SAMSUNG Essential Monitor S4, 22” FHD IPS, 100Hz, HDMI, DP
$128.41 (S/ 462.28)
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | ESSENTIAL MONITOR S4 | |
| PART NUMBER | LS22D400GALXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 22 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -3.0˚(±2.0)~25.0˚(±2.0˚) |
| GIRO | -45.0˚(±3.0)~45.0˚(±3.0˚) | |
| ROTACION PIVOTE | -92.0˚(±2.0)~92.0˚(±2.0˚) | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | AHORRO ECOLÓGICO | |
| MODO EYE SAVER | ||
| FLICKER FREE | ||
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS | ||
| DISPLAY PORT 1.4 HDMI 1.4 PUERTOS USB: 2 AUDÍFONO | ||
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (TEMPERATURA): 10~40 ℃ | ||
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (HUMEDAD): 10~80, SIN CONDENSACIÓN | ||
| MONTAJE 100×100 | ||
| GAME MODE | ||
| SOPORTE DE COLOR: MAX 16.7M | ||
| GAMA DE COLORES: 72% (CIE1931) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 40W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 48.99 x 29.19 x 3.98 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 48.99 x 46.92 x 21.9 CM | |
| PESO | PESO | 1.9 KG |
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de pantalla | IPS (In-Plane Switching) |
| Tamaño de pantalla | 21.5 pulgadas (22” clase) |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG) |
| Brillo típico | 250 cd/m² |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Ángulos de visión (H/V) | 178° / 178° |
| Conectividad de video | 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2 |
| Puertos adicionales | 1 x salida de auriculares (3.5 mm) |
| Soporte VESA | Sí (100 x 100 mm) |
| Ajuste de inclinación | Sí (-2° ~ 20°) |
| Altavoces integrados | No |
| Tecnología de sincronización | AMD FreeSync |
| Filtro de luz azul | Sí (modo Eye Saver) |
| Anti-parpadeo | Sí (Flicker Free) |
| Consumo de energía (típico) | 20 W |
| Consumo en espera | Menor a 0.5 W |
| Dimensiones (con base) | 488.8 x 375.0 x 186.9 mm |
| Peso (con base) | 2.9 kg |
| Color del producto | Negro |
| Garantía del fabricante | 3 años (según región) |
Monitor plano SAMSUNG Essential Monitor S4, 22” FHD IPS, 100Hz, HDMI, DP en Tienda de Suministros
El Monitor plano SAMSUNG Essential Monitor S4, 22” FHD IPS, 100Hz, HDMI, DP de SAMSUNG llega a Tienda de Suministros para cubrir una necesidad concreta: oficinas que imprimen a diario y no pueden detenerse.
Características principales
Estos son los datos técnicos que definen este producto:
- Especificación: Detalle
- Tipo de pantalla: IPS (In-Plane Switching)
- Tamaño de pantalla: 21.5 pulgadas (22” clase)
- Resolución nativa: 1920 x 1080 (Full HD)
- Relación de aspecto: 16:9
¿Por qué elegirlo?
Rendimiento estable en uso continuo. Compatibilidad verificada con los modelos indicados. Instalación simple, sin configuraciones complejas.
Cotiza tu monitor plano samsung essential monitor s4, 22” fhd ips, 100hz, hdmi, dp con el equipo de Tienda de Suministros y recibe orientación para elegir la opción correcta.
Preguntas frecuentes
¿Hacen envíos a todo el Perú?
Sí, coordinamos el envío a Lima y provincias con guía de seguimiento.
¿El producto es original?
Trabajamos con productos originales y compatibles identificados en cada ficha.
¿Puedo comprar por volumen?
Sí, atendemos pedidos corporativos con cotización formal.










Yuri Chávez Aguilar (propietario verificado) –
Lo uso todos los días y no ha dado problemas. El rendimiento coincide con lo que indica el fabricante. Lo uso en un equipo SAMSUNG línea SAMSUNG. Lo probé con trabajos a color y también salió bien. Buena opción para quien imprime seguido.