Productos Similares
Monitor Plano LG 32U631A, 31.5” QHD IPS,100 Hz, HDMI,HDR10, USB-C: 15W
$248.92 (S/ 896.11)
Ver Producto
Monitor Plano Corporativo TEROS TE-2715CS, QHD IPS, 100Hz, HDMI, DP, Audio Out, Cámara 5MP
Valorado con 4.5 de 5 en base a 2 valoraciones de clientes
(2 valoraciones de clientes)
$244.12 (S/ 878.83)
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | PROFESIONAL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2715CS | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE-2715CS | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 59.67 (H) x 33.57 (V) CM | |
| TIPO | QHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| FULL HD | NO | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 90% | |
| DCI-P3 | 90% | |
| SRGB | 119% | |
| NTSC | 85% | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| GIRO | IZQUIERDA Y DERECHA 20° | |
| ROTACION PIVOTE | SENTIDO HORARIO 90° | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SI 8Ω/3W | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | 1 |
| DISPLAYPORT | x1 DP 1.2 (2560 x 1440 @100Hz) | |
| HDMI | x2 HDMI 2.0 (2560 x 1440 @100Hz) | |
| USB-A | x2 USB-A 3.0 | |
| USB-B | x1 USB-B 3.0 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | EFECTO HDR | |
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERISTICAS | CÁMARA DE 5.0 MP, WINDOWS HELLO 1080P | |
| x2 MICRÓFONOS INTEGRADOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL MONITOR | ||
| PARLANTES 8Ω/3W | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 48 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.34 x 57.61 x 23.55 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.34 x 36.50 x 6.83 CM | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.80 x 18.50 x 48.50 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 9.5 KG |
| PESO NETO | 5.6 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC ~ 40ºC |
| HUMEDAD | 10 ~ 90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC ~ 60ºC |
| ALTITUD | ≤ 5000 MT | |
| COMENTARIO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA, 12 V/4 A | |
Código: MON27FTE2715CS
Código de Fabricante: TE2715CS
Mini-Código: 474354
Precio: US $ 250.25 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | TEROS |
| Modelo | TE-2715CS |
| Tipo de Panel | IPS (In-Plane Switching) |
| Tamaño de Pantalla | 27 pulgadas |
| Resolución Máxima | QHD (2560 x 1440 píxeles) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Tasa de Refresco | 100 Hz |
| Tiempo de Respuesta | 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG) |
| Brillo Típico | 300 cd/m² |
| Relación de Contraste Estático | 1000:1 |
| Ángulo de Visión (Horizontal/Vertical) | 178° / 178° |
| Profundidad de Color | 16.7 millones de colores (8 bits) |
| Cobertura de Color | 99% sRGB |
| Entradas de Video | 1 x DisplayPort (DP) 1.2, 1 x HDMI 2.0 |
| Salida de Audio | 1 x Jack de 3.5 mm (Audio Out) |
| Cámara Integrada | Sí, 5 Megapíxeles (con micrófono dual) |
| Altavoces Integrados | No (solo salida de audio) |
| Sincronización Adaptativa | Compatible con FreeSync |
| Filtro de Luz Azul | Sí (modos predefinidos) |
| Sin Parpadeo (Flicker Free) | Sí |
| Montaje VESA | Sí, 75 x 75 mm |
| Ajuste de Inclinación | -5° a 15° |
| Altura Regulable |
Monitor Plano Corporativo TEROS TE-2715CS, QHD IPS, 100Hz, HDMI, DP, Audio Out, Cámara 5MP en Tienda de Suministros
Este Monitor Plano Corporativo TEROS TE-2715CS, QHD IPS, 100Hz, HDMI, DP, Audio Out, Cámara 5MP de TEROS está diseñado para quien necesita resultados constantes sin complicaciones.
Características principales
Estos son los datos técnicos que definen este producto:
- Marca: TEROS
- Modelo: TE-2715CS
¿Por qué elegirlo?
Ideal para volúmenes de trabajo exigentes. Respaldo y asesoría antes y después de la compra.
Puedes solicitar una cotización sin compromiso y coordinar el envío a todo el Perú.
Preguntas frecuentes
¿Hacen cambios si no era el modelo?
Si no corresponde a lo solicitado, coordinamos la solución con ventas.
¿Puedo comprar por volumen?
Sí, atendemos pedidos corporativos con cotización formal.
¿Sirve para uso intensivo?
Está pensado para trabajo continuo; revisa el rendimiento en las especificaciones.
2 valoraciones en Monitor Plano Corporativo TEROS TE-2715CS, QHD IPS, 100Hz, HDMI, DP, Audio Out, Cámara 5MP
Añade una valoración Cancelar la respuesta










Ricardo Gutiérrez Rojas (propietario verificado) –
Muy conforme con el producto y con la facturación. La instalación fue sencilla y sin configuraciones raras. Lo uso en un equipo TEROS modelo TE-2715CS. Lo tengo en un equipo de uso compartido. Todo bien, muchas gracias.
Iván Cruz Herrera (propietario verificado) –
Lo uso todos los días y no ha dado problemas. No presenta manchas ni líneas en los documentos. Lo uso en un equipo TEROS modelo TE-2715CS. Lo pedí junto con otros insumos y llegó todo completo. Servicio rápido y producto correcto.