Productos Similares
Monitor Plano LG 32U631A, 31.5” QHD IPS,100 Hz, HDMI,HDR10, USB-C: 15W
$248.92 (S/ 896.11)
Ver Producto
Monitor Plano Lenovo ThinkVision T27-40, 27” WLED FHD IPS/HDMI/DP/VGA/USB-C/USB-B/USB-A x3
Valorado con 4 de 5 en base a 2 valoraciones de clientes
(2 valoraciones de clientes)
$1.48 (S/ 5.33)
| CARACTERISTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION T27-40 | |
| PART NUMBER | 64A5MAR6LA | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.9 x 336.3 mm | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | 99 % sRGB / 99 % BT.709 | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLONES | |
| COLOR | NEGRO ECLIPSE | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 48 – 120 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| GIRO | SI | |
| ROTACION PIVOTE | SI | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 mm | ||
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 | |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| USB-A | (USB 5Gbps): 3 | |
| USB-B | (USB 5Gbps, USB UPSTREAM): 1 | |
| USB-C | (USB 5Gbps, PD 15W): 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | LOW BLUE LIGHT | |
| CARACTERISTICAS | ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 10.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D) | |
| ERGONOMIC CERTIFICATION: EYESAFE DISPLAY 2.0, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND EYE COMFORT (5 STARS) | ||
| SYNC TECHNOLOGY: NONE | ||
| SPECIAL FEATURES: LENOVO THINKCOLOUR (LENOVO ACCESSORIES AND DISPLAY MANAGER) SUPPORT LENOVO THINKCOLOUR SUPPORTS WINDOWS 10 & 11, MAC OS (FUNCTIONS VARY ACROSS SYSTEMS). LENOVO ACCESSORIES AND DISPLAY MANAGER IS FORMERLY LENOVO DISPLAY CONTROL CENTER. LDFM (LENOVO DISPLAY FLEET MANAGER) NATURAL LOW BLUE LIGHT | ||
| SOFTWARE: SOPORTA SISTEMAS OPERATIVO WINDOWS 10 Y WINDOWS 11 | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 15 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 75 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.19 x 19.50 x 53.78 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.30 x 15.00 x 42.00 cm | |
| PESO | PESO NETO | 6.5 kg |
Código: MONLE64A5MAR6LA
Código de Fabricante: 64A5MAR6LA
Mini-Código: 479115
Precio: US $ 213.06 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Modelo | ThinkVision T27-40 |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS (In-Plane Switching) |
| Retroiluminación | WLED (White Light Emitting Diode) |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo típico | 250 cd/m² |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Ángulos de visión (H/V) | 178° / 178° |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (Extreme Mode) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Profundidad de color | 16.7 millones (8 bits) |
| Puertos de video | 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA |
| Puerto USB-C | 1 x USB-C (DP Alt Mode, 75W de suministro de energía) |
| Puerto USB-B (upstream) | 1 x USB-B 3.2 Gen 1 |
| Puertos USB-A (downstream) | 3 x USB-A 3.2 Gen 1 |
| Salida de audio | 1 x conector de 3.5 mm |
| Altavoces integrados | No |
| Ajustes de ergonomía | Inclinación (-5° ~ 23.5°), Giro (-45° ~ 45°), Rotación (pivote), Ajuste de altura (155 mm) |
| Montaje VESA | S |
Monitor Plano Lenovo ThinkVision T27-40, 27” WLED FHD IPS/HDMI/DP/VGA/USB-C/USB-B/USB-A x3 en Tienda de Suministros
El Monitor Plano Lenovo ThinkVision T27-40, 27” WLED FHD IPS/HDMI/DP/VGA/USB-C/USB-B/USB-A x3 de LENOVO – THINKPAD llega a Tienda de Suministros para cubrir una necesidad concreta: oficinas que imprimen a diario y no pueden detenerse.
Características principales
Estos son los datos técnicos que definen este producto:
- Marca: Lenovo
- Modelo: ThinkVision T27-40
¿Por qué elegirlo?
Rendimiento estable en uso continuo. Compatibilidad verificada con los modelos indicados.
Puedes solicitar una cotización sin compromiso y coordinar el envío a todo el Perú.
Preguntas frecuentes
¿Hacen envíos a todo el Perú?
Sí, coordinamos el envío a Lima y provincias con guía de seguimiento.
¿El producto es original?
Trabajamos con productos originales y compatibles identificados en cada ficha.
¿Puedo comprar por volumen?
Sí, atendemos pedidos corporativos con cotización formal.
2 valoraciones en Monitor Plano Lenovo ThinkVision T27-40, 27” WLED FHD IPS/HDMI/DP/VGA/USB-C/USB-B/USB-A x3
Añade una valoración Cancelar la respuesta










Carlos Ramos Torres (propietario verificado) –
Pedí dos unidades y ambas llegaron en perfecto estado. El rendimiento es parejo y no baja con el uso. Lo uso en un equipo LENOVO – THINKPAD modelo ThinkVision T27-40. Lo recomiendo para quienes imprimen a diario. Repetiría el pedido.
César Ramos Quispe (propietario verificado) –
Se instaló sin problemas en mi equipo. Funciona igual que el original que tenía antes. Lo uso en un equipo LENOVO – THINKPAD modelo ThinkVision T27-40. Lo pedí junto con otros insumos y llegó todo completo. Cumple y eso es lo importante.