
Monitor Plano Lenovo L27-4E, 27”(1920x1080) WLED FHD IPS, 100HZ, HDMI, VGA
$148.66 (S/ 535.18)

Monitor LG 27US500-W Plano 27 UHD 4K IPS / HDMI x2 / DP / Audio-Out
$272.08 (S/ 979.49)
Productos Similares
Monitor Lenovo ThinkVision S27i-30, 27” WLED IPS FHD (1920 x 1080), HDMI x2/VGA x1
Valorado con 5 de 5 en base a 1 valoración de un cliente
(1 valoración de cliente)
$1.48 (S/ 5.33)
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION S27i-30 | |
| PART NUMBER | 63DFKAR4LA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 300:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 x 0.311 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | |
| CARACTERISTICAS | CERTIFICACIONES AMBIENTALES : | |
| ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) | ||
| CERTIFICACIONES ERGONOMICAS: | ||
| Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 HDMI x 2 | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICA / MAXIMA): 19.5W / 36W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.23 x 18.49 x 47.50 cm (EN SU POSICION MAS ALTA) |
| PESO | PESO | 4.5 kg (MONITOR CON BASE) |
Código: MONLEN63DFKAR4L
Código de Fabricante: 63DFKAR4LA
Mini-Código: 432398
Precio: US $ 159.80 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de Panel | IPS (In-Plane Switching) |
| Tamaño de Pantalla | 27 pulgadas (68.6 cm) |
| Retroiluminación | WLED (White Light Emitting Diode) |
| Resolución Máxima | Full HD (1920 x 1080) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Brillo Típico | 250 cd/m² |
| Relación de Contraste Estático | 1000:1 |
| Ángulos de Visión (Horizontal/Vertical) | 178° / 178° |
| Tiempo de Respuesta | 4 ms (Extreme Mode) / 6 ms (Normal) |
| Frecuencia de Actualización | 60 Hz |
| Gama de Colores | 99% sRGB |
| Profundidad de Color | 16.7 millones de colores (8 bits) |
| Conectividad de Video | 2 x HDMI 1.4, 1 x VGA (DB-15) |
| Conectividad Adicional | 1 x Audio Out (3.5 mm) |
| Altavoces Integrados | No |
| Soporte VESA | Sí, 100 x 100 mm |
| Ajuste de Inclinación | -5° / 22° |
| Ajuste de Altura | No |
| Giro (Pivot) | No |
| Consumo de Energía (Típico) | 21 W |
| Consumo en Espera (Standby) | Menor a 0.5 W |
| Fuente de Alimentación | Interna |
| Dimensiones (con Base) – Ancho x Alto x Prof. | 611.9 x 459 |
Monitor Lenovo ThinkVision S27i-30, 27” WLED IPS FHD (1920 x 1080), HDMI x2/VGA x1 en Tienda de Suministros
El Monitor Lenovo ThinkVision S27i-30, 27” WLED IPS FHD (1920 x 1080), HDMI x2/VGA x1 de LENOVO – THINKPAD llega a Tienda de Suministros para cubrir una necesidad concreta: oficinas que imprimen a diario y no pueden detenerse.
Características principales
Estos son los datos técnicos que definen este producto:
- Especificación: Detalle
- Tipo de Panel: IPS (In-Plane Switching)
- Tamaño de Pantalla: 27 pulgadas (68.6 cm)
- Retroiluminación: WLED (White Light Emitting Diode)
- Resolución Máxima: Full HD (1920 x 1080)
¿Por qué elegirlo?
Rendimiento estable en uso continuo. Compatibilidad verificada con los modelos indicados. Instalación simple, sin configuraciones complejas.
Puedes solicitar una cotización sin compromiso y coordinar el envío a todo el Perú.
Preguntas frecuentes
¿Tienen stock disponible?
El stock se confirma al momento de la cotización.
¿Puedo recoger en tienda?
Sí, coordinamos recojo previa confirmación del pedido.
¿Puedo consultar antes de comprar?
Sí, respondemos dudas técnicas por WhatsApp o correo.
1 valoración en Monitor Lenovo ThinkVision S27i-30, 27” WLED IPS FHD (1920 x 1080), HDMI x2/VGA x1
Añade una valoración Cancelar la respuesta





Diego Herrera Cárdenas (propietario verificado) –
La atención fue clara y me confirmaron el modelo antes de comprar. Ha tolerado bien el volumen de trabajo diario. Lo uso en un equipo LENOVO – THINKPAD línea LENOVO – THINKPAD. Lo revisé al recibirlo y estaba en perfecto estado. Repetiría el pedido.