
Case ASUS A32 PLUS Case White
$107.59 (S/ 387.32)

Case ASUS Prime AP202 ARGB White
$138.89 (S/ 500.00)
Productos Similares
Case ASUS ProArt PA602 Wood Edition Modern Black – Tempered Glass Panel
$351.06 (S/ 1,263.82)
Ver Producto
Case ASUS ProArt PA602 Wood Edition Retro Brown – Tempered Glass Panel
$359.38 (S/ 1,293.77)
Ver Producto
Case ASUS Prime AP202 ARGB Black
Valorado con 4 de 5 en base a 1 valoración de un cliente
(1 valoración de cliente)
$128.02 (S/ 460.87)
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | Prime AP202 ARGB Black | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX | ||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 441 mm | |
| ANCHO | 236 mm | ||
| ALTO | 460 mm | ||
| PESO | 9 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5/3.5 COMBO | 2 |
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 175 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 420 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 4 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | ||
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
| VENTILADORES | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm | |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO LATERAL ARGB | 2 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | TOP | 360 mm | |
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Curvo Frontal y lado izquierdo | |
| DUST FILTER TOP | 1 | ||
| DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
Código: CSASAP202ARGBNG
Código de Fabricante: AP202/BK/TG/ARGB
Mini-Código: 509349
Precio: US $ 97.99 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | ATX Mid Tower |
| Materiales | Acero SPCC 0.6mm, Plástico ABS, Vidrio Templado (Panel Lateral) |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 463 mm x 215 mm x 431 mm |
| Peso Neto | Aprox. 6.8 kg |
| Color | Negro (Black) |
| Placa Base Compatible | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Bahías de Almacenamiento Interno | 2x Bahías 3.5\\\\\\\\\\\\\\\» / 2.5\\\\\\\\\\\\\\\» (Combinadas), 2x Bahías 2.5\\\\\\\\\\\\\\\» (Dedicadas) |
| Bahías Externas | Ninguna |
| Ranuras de Expansión | 7 Ranuras (PCIe) |
| Ventiladores Frontales (Soportados) | 3x 120mm o 2x 140mm |
| Ventiladores Superiores (Soportados) | 2x 120mm o 2x 140mm |
| Ventilador Trasero (Soportado) | 1x 120mm |
| Ventiladores Incluidos | Frontal: 3x 120mm ARGB PWM; Trasero: 1x 120mm ARGB PWM |
| Radiador Frontal (Soportado) | Hasta 360mm (3x 120mm) o 280mm (2x 140mm) |
| Radiador Superior (Soportado) | Hasta 240mm (2x 120mm) o 280mm (2x 140mm) |
| Radiador Trasero (Soportado) | 120mm |
| Longitud Máxima GPU | 380 mm (Sin ventilador frontal inferior) / 320 mm (Con ventilador frontal inferior) |
| Altura Máxima del Disipador CPU | 165 mm | </tr
Case ASUS Prime AP202 ARGB Black en Tienda de Suministros
Case ASUS Prime AP202 ARGB Black es una de las opciones más solicitadas de ASUS, pensada para negocios que buscan reducir costos por página impresa.
Características principales
Estos son los datos técnicos que definen este producto:
- Color: Negro (Black)
¿Por qué elegirlo?
Instalación simple, sin configuraciones complejas.
Puedes solicitar una cotización sin compromiso y coordinar el envío a todo el Perú.
Preguntas frecuentes
¿Emiten factura?
Sí, emitimos comprobante electrónico para personas y empresas.
¿Cómo confirmo la compatibilidad?
Escríbenos con el modelo de tu equipo y lo verificamos antes de la compra.
¿El producto es original?
Trabajamos con productos originales y compatibles identificados en cada ficha.
1 valoración en Case ASUS Prime AP202 ARGB Black
Añade una valoración Cancelar la respuesta









Bruno Quispe Bravo (propietario verificado) –
Es la segunda vez que lo compro y mantiene la calidad. Funciona igual que el original que tenía antes. Lo uso en un equipo ASUS línea ASUS. Lo volvería a pedir en el próximo mantenimiento. Recomendado para oficina y taller.