Productos Similares
NB Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10, 14” WUXGA OLED, Core U7 258V 4.8GHz, 32GB LPDDR5X, 1TB
$1.48 (S/ 5.33)
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | YOGA SLIM 7 14ILL10 / 83JX00ARLM | ||
| PART NUMBER | 83JX00ARLM | ||
| COLOR | LUNA GREY | ||
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 600 NITS (PEAK) / 400 NITS (TYPICAL) / DCI-P3: 100% | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 258V 4.8 GHz MHZ CACHE L3 12 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRATED INTEL AI BOOST, UP TO 47 TOPS | ||
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | LPDDR5X-8533 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA: 32 GB LPDDR5X-8533 SOLDADA, MEMORIA MOP RANURAS DE MEMORIA: MEMORIA SOLDADA A LA PLACA BASE, SIN RANURAS, DOBLE CANAL MEMORIA MÁX: 32GB DE MEMORIA SOLDADA, NO AMPLIABLE | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | RANURA DE ALMACENAMIENTO: UNA RANURA M.2 2242 PCIE 4.0 X4 | ||
| SOPORTE MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO: UNA UNIDAD SSD M.2 2242 DE HASTA 1 TB | |||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEGRATED INTEL ARC GRAPHICS 140V | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be (2×2) | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | CIRRUS LOGIC CS42L43 CODEC | |
| PARLANTE | 4 STEREO SPEAKERS ( 2 WOOFERS + 2 TWEETERS), D.A | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA DE 5,0 MP + INFRARROJOS CON OBTURADOR ELECTRÓNICO | |||
| MICRÓFONO: 4X, ARRAY | |||
| TECLADO RETROILUMINADO | |||
| PUERTOS | HDMI | 1x HDMI 2.1, hasta 4K/60 Hz | |
| 1x PUERTO USB-A (USB 5 GBPS), SIEMPRE ACTIVO 2x PUERTOS THUNDERBOLT 4, CON USB PD 45-65 W Y DISPLAYPORT 2.1 1x CONECTOR COMBINADO PARA AURICULARES/MICRÓFONO (3,5 MM) 1x LECTOR DE TARJETAS MICROSD | |||
| BATERIA | CAPACIDAD | 70 WH | |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 65 W USB-C SLIM (2 PINES, MONTAJE EN PARED) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 21.93 CM | |
| ANCHO | 31.20 CM | ||
| ALTO | 1.369 CM | ||
| PESO | 1.19 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| CERTIFICACIONES | CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: CERTIFICACIÓN DE NEUTRALIDAD DE CARBONO / ENERGY STAR 8.0 / REGISTRO EPEAT GOLD[5] / ERP LOTE 6/26 / CUMPLE CON ROHS | ||
| COMENTARIOS | RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: 90 % AAR (RELACIÓN DE ÁREA ACTIVA) SPEAKERS: TECNOLOGIA DOLBY ATMOS+ SMART AMPLIFIER (AMP) | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Procesador | Intel Core Ultra 7 258V (hasta 4.8 GHz, 8 núcleos, 8 hilos) |
| Memoria RAM | 32 GB LPDDR5X (soldada, no expandible) |
| Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 PCIe Gen4 NVMe |
| Pantalla | 14\\\\\\\» WUXGA (1920 x 1200) OLED, 16:10, brillo 400 nits, 100% DCI-P3, certificación DisplayHDR True Black 500 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home (preinstalado) |
| Tarjeta Gráfica | Intel Arc Graphics integrada |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 |
| Puertos | 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 1x USB-A 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.1, 1x conector combo de audio de 3.5 mm |
| Batería | 65 Wh, carga rápida (hasta 80% en 1 hora con adaptador de 65W) |
| Dimensiones | 312 x 221 x 14.9 mm |
| Peso | 1.29 kg |
| Cámara | 1080p Full HD con obturador de privacidad, micrófonos duales |
| Audio | Altavoces estéreo 2W x 2, Dolby Atmos, certificación Harman Kardon |
| Teclado | Retroiluminado LED blanco, diseño de teclas completas |
| Material del Chasis | Aleación de aluminio y magnesio (color gris pizarra o gris tormenta) |
La Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 combina un diseño delgado en aleación de aluminio y magnesio con un rendimiento pensado para quienes trabajan, estudian y crean contenido sin quedarse cortos de potencia. Su procesador Intel Core Ultra 7 258V, junto con 32 GB de memoria LPDDR5X y un SSD de 1 TB PCIe Gen4 NVMe, ofrece fluidez para multitarea exigente, edición y aplicaciones profesionales. Todo esto en un equipo de solo 1.29 kg y 14.9 mm de grosor, fácil de llevar a cualquier lugar.
Pantalla OLED de alto nivel
Su pantalla de 14 pulgadas WUXGA (1920 x 1200) con panel OLED y formato 16:10 entrega colores vivos gracias a su cobertura del 100% DCI-P3 y contraste profundo con certificación DisplayHDR True Black 500. Con 400 nits de brillo típico y hasta 600 nits en pico, es una opción cómoda para trabajar con imágenes, video o documentos. Además, cuenta con obturador de privacidad en la cámara Full HD de 1080p.
Conectividad y autonomía para el día a día
El equipo incluye Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 para mantener una conexión estable y rápida, además de dos puertos Thunderbolt 4, un USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 y conector combo de audio. Su batería de 65 Wh admite carga rápida, alcanzando hasta el 80% en una hora con el adaptador de 65W. El teclado retroiluminado y los altavoces estéreo con Dolby Atmos y certificación Harman Kardon completan una experiencia cómoda en jornadas largas.
Beneficios principales
- Rendimiento equilibrado: procesador Intel Core Ultra 7 258V y 32 GB de RAM para tareas simultáneas.
- Almacenamiento amplio: SSD de 1 TB PCIe Gen4 NVMe para archivos, proyectos y programas.
- Portabilidad real: chasis delgado de 1.29 kg con materiales resistentes.
- Imagen de calidad: panel OLED con 100% DCI-P3 y certificación DisplayHDR True Black 500.
- Conectividad moderna: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y puertos Thunderbolt 4.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para uso intensivo?
Está pensado para trabajo continuo; revisa el rendimiento en las especificaciones.
¿Qué incluye el pedido?
Incluye el producto indicado; los accesorios se detallan en la ficha.
¿Cuál es la diferencia entre original y compatible?
El original es del fabricante; el compatible cumple la misma función con otra procedencia.










Luz Zevallos Ñaupari (propietario verificado) –
Llegó bien embalado y en el tiempo indicado. Responde bien incluso en trabajos largos. Lo uso en un equipo LENOVO – IDEA línea LENOVO – IDEA. Lo volvería a pedir en el próximo mantenimiento. Lo recomiendo para trabajo diario.