PC AP7770 CI7 13/16GB/1TB/LX
$1.48 (S/ 5.33)
AIO AO6760 I7-12/16GB/512GB/LX
$1,744.42 (S/ 6,279.91)
Productos Similares
All-in-One Advance AIO AO7570, 23.8” IPS, Intel I7-12700 2.10-4.9GHz, 32GB DDR5, SSD 512GB
Valorado con 4 de 5 en base a 1 valoración de un cliente
(1 valoración de cliente)
$921.40 (S/ 3,317.04)
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | AIO AO7570 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 12700 2.10 GHz – 4.90 GHz 25MB LGA1700 INTEL | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B760 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 96 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| NETWORK | CHIPSET | 10/100/1000 GbE LAN (INTEGRADO) | |
| VELOCIDAD | 10000 MB/S | ||
| WIRELESS | CHIPSET | INTEL Wi-Fi 6E AX201 | |
| FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz | ||
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
| INCLUYE | SI | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 3.1 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| LATERAL | USB 3.1 GEN 1 | 1 | |
| USB 3.1 TIPO C GEN 1 | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 120 | |
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| PANTALLA | TIPO | FHD | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| COMENTARIOS | CAMARA: 5MP Pop-up | ||
Código: PCAD1AO771D10B7
Código de Fabricante: AO7570 I7 12700
Mini-Código: 515688
Precio: US $ 702.50 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | All-in-One Advance |
| Modelo | AIO AO7570 |
| Tamaño de pantalla | 23.8 pulgadas |
| Tecnología de pantalla | IPS |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles (Full HD) |
| Procesador | Intel Core i7-12700 |
| Frecuencia del procesador | 2.10 GHz (Base) / 4.9 GHz (Turbo Máx) |
| Núcleos / Hilos | 12 núcleos (8 Efficient + 4 Performance) / 20 hilos |
| Memoria RAM | 32 GB DDR5 |
| Almacenamiento | 512 GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | Unidad de estado sólido (SSD) |
| Sistema operativo | Windows 11 (Generalmente preinstalado) |
| Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 770 (Integrada) |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi y Bluetooth (Estándar integrado) |
| Puertos USB | Múltiples puertos USB 3.0 / USB-C (Según configuración) |
| Salida de video | HDMI (Generalmente integrado) |
| Webcam | Integrada (Generalmente HD) |
| Micrófono | Integrado |
| Altavoces | Estéreo integrados |
All-in-One Advance AIO AO7570, 23.8” IPS, Intel I7-12700 2.10-4.9GHz, 32GB DDR5, SSD 512GB en Tienda de Suministros
Si buscas All-in-One Advance AIO AO7570, 23.8” IPS, Intel I7-12700 2.10-4.9GHz, 32GB DDR5, SSD 512GB, este modelo de ADVANCE COMPUTER CORP combina rendimiento y confiabilidad para el trabajo diario.
Características principales
Estos son los datos técnicos que definen este producto:
- Marca: All-in-One Advance
- Modelo: AIO AO7570
¿Por qué elegirlo?
Compatibilidad verificada con los modelos indicados. Instalación simple, sin configuraciones complejas.
Si necesitas confirmar compatibilidad, escríbenos y te ayudamos a validar tu equipo.
Preguntas frecuentes
¿Cómo confirmo la compatibilidad?
Escríbenos con el modelo de tu equipo y lo verificamos antes de la compra.
¿Emiten factura?
Sí, emitimos comprobante electrónico para personas y empresas.
¿Qué incluye el pedido?
Incluye el producto indicado; los accesorios se detallan en la ficha.
1 valoración en All-in-One Advance AIO AO7570, 23.8” IPS, Intel I7-12700 2.10-4.9GHz, 32GB DDR5, SSD 512GB
Añade una valoración Cancelar la respuesta







Deysi Ttito García (propietario verificado) –
Muy conforme con el producto y con la facturación. Funciona igual que el original que tenía antes. Lo uso en un equipo ADVANCE COMPUTER CORP modelo AIO AO7570. Lo comparé con el que usaba antes y salió mejor. Una alternativa confiable si necesitas continuidad.