Productos Similares
Impresora All-in-one de tinta HP Smart Tank 530, Imprime/Escanea/Copia/Wi-Fi/BT/USB 2.0
Valorado con 4 de 5 en base a 2 valoraciones de clientes
(2 valoraciones de clientes)
$235.95 (S/ 849.42)
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | ||
| MARCA | HP | ||
| MODELO | SMART TANK 530 | ||
| NUMERO DE PARTE | 4SB24A | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP DE REPRODUCCIÓN; COLOR (ÓPTIMA): HASTA 4800 X 1200 DPI COLOR OPTIMIZADOS (CUANDO SE IMPRIME DESDE UNA COMPUTADORA Y 1200 DPI DE ENTRADA) | |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | A4: HASTA 11 PPM; NEGRO (ISO): HASTA 11 PPM; COLOR (ISO): HASTA 5 PPM; PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO: 14 SEGUNDOS; IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA EN COLOR: 20 SEGUNDOS; NEGRO (BORRADOR): HASTA 22 PPM; COLOR (BORRADOR): HASTA 16 PPM | ||
| AREA DE IMPRESION | IMPRESION SIN BORDES | SÍ (HASTA 8.5 x 11 / 210 x 297 mm) | |
| DUPLEX: TIPO: IMPRESIÓN A DOBLE CARA MANUAL | |||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA DE ENTRADA: HASTA 100 HOJAS / BANDEJA DE SALIDA: HASTA 30 HOJAS | |
| SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | LEGAL (216 mm x 356 mm) DL A6 B5 A4 | |
| PERSONALIZADO | ENTRE: 76.2 x 127 mm a 215.9 x 355.6 mm | ||
| CICLO DE TRABAJO | MENSUAL, A4: HASTA 1,000 PÁGINAS APROXIMADAMENTE | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | COPIAS MÁXIMAS: HASTA 99 COPIAS | |
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS) |
| SUPERFICIE PLANA | |||
| ADF | |||
| RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE | HASTA 1200 x 1200 ppp | |
| RESOLUCION OPTICA | HASTA 1200 ppp | ||
| OPCIONES DE ESCANEADO | FORMATO DE DIGITALIZACION | BMP PNG TIFF JPEG | |
| PROFUNDIDAD DE BITS | 24 BITS | ||
| NIVELES DE ESCALA DE GRISES | 256 | ||
| TAMAÑO DE ESCANEO | ADF: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 PULG. MÁXIMO; CAMA PLANA: 216 x 297 mm; 8.5 x 11.69 PULG. | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, Wi-Fi 802.11 b/g/n (INTEGRADA), BLUETOOTH (LOW ENERGY) | |
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS 10, 7; OS X V10.11 EL CAPITÁN, MACOS SIERRA V10.12 (ANTERIORMENTE OS X), MACOS HIGH SIERRA V10.13, MACOS MOJAVE V10.14 | ||
| HARDWARE | PROCESADOR | 1.2 GHz | |
| MEMORIA RAM | ESTANDAR | 256 MB | |
| INTEGRADA: MAXIMO: 256 MB | |||
| SUMINISTRO DE IMPRESION | BOTELLAS DE TINTA | TINTA DE COLOR NEGRO: | GT53: 1 |
| TINTA DE COLOR CYAN: | GT52: 1 | ||
| TINTA DE COLOR MAGENTA: | GT52: 1 | ||
| TINTA DE COLOR AMARILLO: | GT52: 1 | ||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 25.87 cm | |
| ANCHO | 44.90 cm | ||
| PROFUNDIDAD | 60.56 cm | ||
| PESO | PESO | 6.19 kg | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 15 °C A 30 °C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 °C A 60 °C | ||
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 15 % A 80 % HR (SIN CONDENSACIÓN) | |
| HUMEDAD DE ALMACENAJE | 5 % A 90 % HR (SIN CONDENSACIÓN) | ||
| COMENTARIOS | IMPRESION MOVIL: | ||
| COMPATIBILIDAD: APLICACIÓN HP SMART; APPLE AIRPRINT; HP EPRINT; CERTIFICACIÓN MOPRIA; IMPRESIÓN INALÁMBRICA DIRECTA | |||
Código: PRHP4SB24A
Código de Fabricante: 4SB24A
Mini-Código: 433720
Precio: US $ 173.87 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | HP |
| Modelo | Smart Tank 530 |
| Tipo de impresora | Impresora All-in-one (Multifunción) de inyección de tinta |
| Funciones principales | Imprimir, Escanear, Copiar |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta HP térmica |
| Velocidad de impresión (Negro) | Hasta 12 ppm (Normal), hasta 22 ppm (Boceto) |
| Velocidad de impresión (Color) | Hasta 7 ppm (Normal), hasta 16 ppm (Boceto) |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 4800 x 1200 dpi (optimizado en color) |
| Ciclo de trabajo mensual | Hasta 3,000 páginas |
| Resolución de escaneo | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| Velocidad de copia (Negro) | Hasta 10 ppm |
| Velocidad de copia (Color) | Hasta 6 ppm |
| Capacidad de entrada de papel | Bandeja de entrada: hasta 100 hojas |
| Capacidad de salida de papel | Bandeja de salida: hasta 30 hojas |
| Tipos de papel compatibles | Papel normal, papel fotográfico, sobres, etiquetas, cartulina |
| Tamaño de papel máximo | Legal (216 x 356 mm) |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, USB 2.0 de alta velocidad |
| Impresión móvil | HP Smart App, Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct |
| Sistema de tinta | Tanque de tinta recargable (sistema de depósito continuo |
Impresora All-in-one de tinta HP Smart Tank 530, Imprime/Escanea/Copia/Wi-Fi/BT/USB 2.0 en Tienda de Suministros
El Impresora All-in-one de tinta HP Smart Tank 530, Imprime/Escanea/Copia/Wi-Fi/BT/USB 2.0 de HP CONSUMO llega a Tienda de Suministros para cubrir una necesidad concreta: oficinas que imprimen a diario y no pueden detenerse.
Características principales
Estos son los datos técnicos que definen este producto:
- Marca: HP
- Modelo: Smart Tank 530
¿Por qué elegirlo?
Rendimiento estable en uso continuo. Compatibilidad verificada con los modelos indicados.
Puedes solicitar una cotización sin compromiso y coordinar el envío a todo el Perú.
Preguntas frecuentes
¿Hacen envíos a todo el Perú?
Sí, coordinamos el envío a Lima y provincias con guía de seguimiento.
¿El producto es original?
Trabajamos con productos originales y compatibles identificados en cada ficha.
¿Puedo comprar por volumen?
Sí, atendemos pedidos corporativos con cotización formal.
2 valoraciones en Impresora All-in-one de tinta HP Smart Tank 530, Imprime/Escanea/Copia/Wi-Fi/BT/USB 2.0
Añade una valoración Cancelar la respuesta








Marco García Paredes (propietario verificado) –
Se instaló sin problemas en mi equipo. Responde bien incluso en trabajos largos. Lo uso en un equipo HP CONSUMO modelo Smart Tank 530. Lo uso en temporadas de alta demanda. Vale la pena si buscas resultados constantes.
Iván Ramírez Ponce (propietario verificado) –
Lo compré para la oficina y hasta ahora se comporta estable. La instalación fue sencilla y sin configuraciones raras. Lo uso en un equipo HP CONSUMO modelo Smart Tank 530. Lo tengo en un equipo de uso compartido. Todo bien, muchas gracias.