
Productos Similares
NB ASUS Vivobook 16, X1605VA-MB2560, 16” WUXGA IPS, Core 9-270H 2.7-5.8GHz/16GB DDR5
$1.48 (S/ 5.33)
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ASUS Vivobook 16 / X1605VA-MB2560 | ||
| PART NUMBER | 90NB13W3-M00L70 | ||
| NEGRO | |||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 300 / NTSC: 45% / 60HZ | ||
| PANTALLA: ANTI-GLARE DISPLAY | |||
| CPU | INTEL CORE 9 270H 2.7 HASTA 5.8 GHZ MHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 14 NUCLEOS / 20 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB DDR5 (8GB DDR5 ON BOARD + 8GB DDR5 SO-DIMM) LA COMPATIBILIDAD CON MEMORIA DE DOBLE CANAL REQUIERE AL MENOS UN MÓDULO SO-DIMM | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | (INCLUIDAS LAS USADAS): 1 RANURA DDR4 SO-DIMM 1 M.2 2280 PCIE 3.0X4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 1*1 | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA: HD 720P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TIPO DE TECLADO: TECLADO CHICLET CON TECLA NUMÉRICA | |||
| PUERTOS | 1x HDMI 1.4 1x USB 2.0 TIPO A (DATA SPEED UP TO 480MBPS) 1x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C WITH SUPPORT FOR POWER DELIVERY (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 2x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 1x DC-in | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 W | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CA TIPO C DE 68 W, SALIDA: 20 V CC, 3,4 A, 68 W, ENTRADA: 100 ~ 240 V CA, 50/60 HZ UNIVERSAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 1.99 CM | |
| ANCHO | 35.87 CM | ||
| ALTO | 24.95 CM | ||
| PESO | 1.88 GR | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| CERTIFICACIONES | EPEAT SILVER | ||
| ENERGY STAR 8.0 | |||
| ROHS | |||
| REACH | |||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | NB ASUS Vivobook 16, X1605VA-MB2560 |
| Procesador | Intel Core 9-270H (2.7 GHz, hasta 5.8 GHz en modo Turbo) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 |
| Pantalla | 16 pulgadas WUXGA (1920 x 1200 píxeles), panel IPS |
| Almacenamiento | No especificado (consultar variante) |
| Tarjeta gráfica | Integrada (Intel Graphics, según procesador) |
| Sistema operativo | No especificado (usualmente Windows 11 Home) |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 |
| Puertos | 1x USB-C (con soporte de video/PD), 2x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, 1x combo audio de 3.5 mm |
| Batería | 50 Wh, adaptador de corriente de 65 W |
| Dimensiones | 358.6 x 249.5 x 19.9 mm |
| Peso | Aprox. 1.88 kg |
| Teclado | Teclado retroiluminado, diseño de tamaño completo con teclado numérico |
| Webcam | Cámara HD 720p con obturador de privacidad |
| Audio | Altavoces estéreo con tecnología SonicMaster |
| Color | No especificado (usualmente Negro o Plata) |
La ASUS Vivobook 16 X1605VA-MB2560 es una laptop de formato grande pensada para quienes necesitan rendimiento sostenido en el día a día: estudio, oficina, diseño, edición ligera y multitarea exigente. Su procesador Intel Core 9-270H, con frecuencias de 2.7 GHz a 5.8 GHz en modo Turbo, se acompaña de 16 GB de memoria DDR5, una combinación que permite trabajar con varias aplicaciones abiertas sin perder fluidez. La pantalla de 16 pulgadas WUXGA (1920 x 1200) con panel IPS ofrece formato 16:10, más espacio vertical para documentos, hojas de cálculo y páginas web, con acabado anti-glare que reduce reflejos.
Diseño, pantalla y experiencia de uso
El equipo mantiene un perfil delgado de 19.9 mm y un peso aproximado de 1.88 kg, razonable para una notebook de 16 pulgadas. El teclado retroiluminado de tamaño completo incluye teclado numérico, útil para contabilidad y cálculo, y la cámara HD 720p con obturador de privacidad permite cubrir el lente cuando no se usa. El audio corre por altavoces estéreo con tecnología SonicMaster, adecuados para videollamadas y contenido multimedia. La pantalla alcanza 300 nits de brillo, 45% NTSC y 60 Hz, con resolución máxima de 1920 x 1080 según la ficha del fabricante.
Conectividad y autonomía
La conectividad inalámbrica incluye Wi-Fi 6E (802.11ax) y Bluetooth 5.3. En puertos ofrece 1x USB-C con soporte de video y PD, 2x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1 y 1x combo de audio de 3.5 mm, suficientes para monitor externo, periféricos y audífonos. La batería de 50 Wh se carga con adaptador de 65 W. El almacenamiento y el sistema operativo no están especificados en la ficha: conviene consultar la variante disponible antes de comprar. En Tienda de Suministros puedes revisar esta y otras laptops de la categoría Computación.
- Rendimiento para multitarea: Core 9-270H con 16 GB DDR5 para aplicaciones simultáneas.
- Más área de trabajo: pantalla de 16” WUXGA IPS en formato 16:10 con acabado anti-glare.
- Productividad numérica: teclado retroiluminado de tamaño completo con teclado numérico.
- Privacidad y audio: webcam con obturador y altavoces estéreo SonicMaster.
- Conectividad moderna: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C con video/PD y HDMI 2.1.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para uso intensivo?
Está pensado para trabajo continuo; revisa el rendimiento en las especificaciones.
¿Qué incluye el pedido?
Incluye el producto indicado; los accesorios se detallan en la ficha.
¿Cuál es la diferencia entre original y compatible?
El original es del fabricante; el compatible cumple la misma función con otra procedencia.








Milagros Aguilar Ramírez (propietario verificado) –
Lo uso todos los días y no ha dado problemas. Responde bien incluso en trabajos largos. Lo uso en un equipo ASUS – CONSUMO modelo NB ASUS Vivobook 16, X1605VA-MB2560. Lo probé con trabajos a color y también salió bien. Servicio rápido y producto correcto.