
Productos Similares
NB Lenovo ThinkPad E14 Gen 7, 14” WUXGA IPS, Core Ultra 7 255H hasta 5.1GHz 16GB DDR5-5600
$1.48 (S/ 5.33)
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKPAD E14 GEN 7 | ||
| PART NUMBER | 21SY000WLM | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI PC | ||
| COLOR: NEGRO / MATERIAL: ALUMINIUM (TOP), PC-ABS (BOTTOM) | |||
| PANTALLA | 14 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits / 45% NTSC / 60Hz | ||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 90% | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255H HASTA 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST, HASTA 13 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS / 16 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 16GB) / COMPATIBLE CON DUAL-CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 | ||
| 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | |||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / M.2 2242 SSD DE HASTA 1TB / M.2 2280 SSD DE HASTA 1TB | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | ARC 140T GPU | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | INTEL AX211 Wi-Fi 6E 802.11 ax 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / SENARY SN6147 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, DOLBY ATMOS, AUDIO BY HARM | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB 5.0MP CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROFONO 2x, ARRAY INCORPORADOS | |||
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| LECTOR DE HUELLAS: TOUCH STYLE, MATCH-ON-CHIP. INTEGRADO EN EL BOTON DE ENCENDIDO | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1: HASTA (4K/60Hz): 1 | ||
| 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-A (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), SIEMPRE ON 1 x USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4 40Gbps), CON USB PD 15-65W Y DISPLAYPORT 2.1 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm). | |||
| BATERIA | CAPACIDAD | 64 WH | |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W / USB-C (2-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.00 CM | |
| ANCHO | 31.30 CM | ||
| ALTO | 1.53 CM | ||
| PESO | 1.34 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO (ING / ESP / ESP MEXICANO) 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| CERTIFICACIONES | ENERGY STAR 9.0 / EPEAT GOLD REGISTERED / ErP Lot 6/26 / TCO CERTIFIED, GENERATION 10 / RoHS COMPLIANT / MIL-STD-810H military test passed | ||
| TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT (SOFTWARE SOLUTION) | |||
| COMENTARIOS | SYSTEM MANAGEMENT: NON-VPRO SECURITY CHIP: DISCRETE TPM 2.0 HABILITADO KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6 mm) | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Procesador | Intel Core Ultra 7 255H (hasta 5.1 GHz, 16 núcleos, 22 MB de caché) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-5600 MHz (soldada, no expandible) |
| Almacenamiento | SSD M.2 2280 PCIe Gen 4.0 x4 (capacidad variable según configuración) |
| Pantalla | 14\\\\\\\» WUXGA (1920 x 1200) IPS, antirreflejo, 300 nits, relación 16:10 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro (preinstalado) |
| Gráficos | Intel Arc Graphics integrados (en el procesador Core Ultra 7) |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 |
| Puertos | 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4), 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x HDMI 2.1, 1 x conector combinado de audio (3.5 mm), 1 x ranura Kensington Nano Security |
| Batería | Integrada de 3 celdas, 47 Wh (típica), carga rápida (80% en 1 hora) |
| Dimensiones | 313 x 219.3 x 17.99 mm |
| Peso | Desde 1.38 kg |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad (ThinkShutter) |
| Teclado | Retroiluminado, resistente a salpicaduras, con teclado numérico opcional |
| Seguridad | Lector de huellas dactilares (en botón de |
La Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 llega para quienes necesitan una laptop de trabajo confiable, ligera y con potencia suficiente para tareas exigentes. Su procesador Intel Core Ultra 7 255H, con hasta 5.1 GHz, 16 núcleos y 22 MB de caché, junto con 16 GB de memoria DDR5-5600, ofrece un rendimiento fluido en ofimática, videollamadas, análisis de datos y aplicaciones profesionales. Todo dentro de un chasis negro de 17.99 mm de grosor y desde 1.38 kg, con tapa de aluminio y base de PC-ABS.
Pantalla nítida y conectividad completa
Su pantalla de 14 pulgadas WUXGA (1920 x 1200) IPS con acabado antirreflejo, 300 nits de brillo y formato 16:10 brinda más espacio vertical para documentos y hojas de cálculo, además de reducir el cansancio visual en jornadas largas. En conectividad, suma Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3, dos puertos USB-C con Thunderbolt 4 / USB4, dos USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 y conector de audio de 3.5 mm, suficientes para conectar monitores, periféricos y accesorios sin adaptadores adicionales.
Diseñada para la productividad diaria
El teclado retroiluminado y resistente a salpicaduras facilita el trabajo en entornos con poca luz, mientras que la cámara HD 720p con obturador de privacidad ThinkShutter y el lector de huellas dactilares en el botón de encendido refuerzan la seguridad. La batería integrada de 47 Wh admite carga rápida, alcanzando aproximadamente el 80% en una hora. El sistema operativo Windows 11 Pro viene preinstalado, listo para entornos corporativos y educativos. En Tienda de Suministros encuentras esta laptop como parte de nuestro catálogo de computación.
- Rendimiento equilibrado: procesador Intel Core Ultra 7 y gráficos Intel Arc integrados para multitarea fluida.
- Portabilidad real: desde 1.38 kg y solo 17.99 mm de grosor para llevarla sin esfuerzo.
- Pantalla cómoda: formato 16:10 antirreflejo que reduce la fatiga visual.
- Seguridad integrada: lector de huellas y obturador de privacidad en la cámara.
- Conectividad versátil: Thunderbolt 4, HDMI 2.1 y Wi-Fi 6E para trabajar sin límites.
Preguntas frecuentes
¿Emiten factura?
Sí, emitimos comprobante electrónico para personas y empresas.
¿Cómo confirmo la compatibilidad?
Escríbenos con el modelo de tu equipo y lo verificamos antes de la compra.
¿El producto es original?
Trabajamos con productos originales y compatibles identificados en cada ficha.








Yesenia Quispe Herrera (propietario verificado) –
Después de probar otras opciones, este me dio mejores resultados. No presenta manchas ni líneas en los documentos. Lo uso en un equipo LENOVO – THINKPAD línea LENOVO – THINKPAD. Lo probé con trabajos a color y también salió bien. Buena relación entre precio y rendimiento.