Productos Similares
Unidad de estado solido Hiksemi Consumo Wave (P),1024GB, M.2 2280, PCIe, 2450 MB/S
$190.04 (S/ 684.14)
| MARCA | HIKSEMI | |
| MODELO | SSD DE CONSUMO WAVE(P) | |
| NUMERO DE PARTE | HS-SSD-WAVE(P) 1024G | |
| CAPACIDAD | 1024 GB | |
| LECTURA SECUENCIAL | 2450 MB/s | |
| ESCRITURA SECUENCIAL | 2450 MB/s | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | MÁX. EJECUCIÓN: 4K IOPS DE LECTURA: 146K MÁX. RANURA. 4K IOPS DE ESCRITURA: 128K | |
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA: 3,1 W | ||
| TBW: 240 TB | ||
| MEDIO DE ALMACENAMIENTO: NAND 3D | ||
| INTERFAZ: PCIe | ||
| PESO | ≤7 g | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA DE OPERACION | 0-70℃ |
| MTBF | 1.500.000 horas | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 °C a 85 °C |
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 1024 GB (1 TB) |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe (NVMe) |
| Velocidad de lectura secuencial | Hasta 2450 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial | No especificada (depende de variante) |
| Consumo energético | Bajo consumo (Ola/P) |
| Tipo de memoria NAND | 3D NAND |
| Controlador | No especificado |
| Soporte TRIM | Sí |
| Soporte SMART | Sí |
| MTBF (Tiempo medio entre fallos) | 1,500,000 horas (típico) |
| Resistencia (TBW) | No especificada |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C |
| Dimensiones | 22 mm x 80 mm (M.2 2280) |
| Peso | Aprox. 8 g |
| Garantía del fabricante | 3 años (limitada) |
Unidad de estado solido Hiksemi Consumo Wave (P),1024GB, M.2 2280, PCIe, 2450 MB/S en Tienda de Suministros
El Unidad de estado solido Hiksemi Consumo Wave (P),1024GB, M.2 2280, PCIe, 2450 MB/S de HIKSEMI llega a Tienda de Suministros para cubrir una necesidad concreta: oficinas que imprimen a diario y no pueden detenerse.
Características principales
Estos son los datos técnicos que definen este producto:
- Especificación: Detalle
- Capacidad: 1024 GB (1 TB)
- Factor de forma: M.2 2280
- Interfaz: PCIe (NVMe)
- Velocidad de lectura secuencial: Hasta 2450 MB/s
¿Por qué elegirlo?
Rendimiento estable en uso continuo. Compatibilidad verificada con los modelos indicados. Instalación simple, sin configuraciones complejas.
Cotiza tu unidad de estado solido hiksemi consumo wave (p),1024gb, m.2 2280, pcie, 2450 mb/s con el equipo de Tienda de Suministros y recibe orientación para elegir la opción correcta.
Preguntas frecuentes
¿Hacen envíos a todo el Perú?
Sí, coordinamos el envío a Lima y provincias con guía de seguimiento.
¿El producto es original?
Trabajamos con productos originales y compatibles identificados en cada ficha.
¿Puedo comprar por volumen?
Sí, atendemos pedidos corporativos con cotización formal.



Héctor García Ñaupari (propietario verificado) –
Muy conforme con el producto y con la facturación. La calidad de color se mantiene estable. Lo uso en un equipo HIKSEMI línea HIKSEMI. Lo tengo en un equipo de uso compartido. Lo tendré en cuenta para el próximo pedido.