PC VP9880 U7 265KF/16G/2_4T/W1
$3,353.83 (S/ 12,073.79)

Computadora HP ProDesk 4 SFF G1i AI, Core Ultra 7 265 2.4/5.3GHz, 16GB(1x16GB)DDR5-5600MHz
$1,948.86 (S/ 7,015.90)
Productos Similares
Tarjeta de video GIGABYTE GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G, 12 GB GDDR7, PCIe Gen 5.0
$1,012.00 (S/ 3,643.20)
Ver Producto
PC SFF ASUS D700SF-007265038X, Core Ultra 7 265 2.4/5.3GHz, 16GB DDR5-5600MT/s,1TB SSD
Valorado con 4.5 de 5 en base a 2 valoraciones de clientes
(2 valoraciones de clientes)
$1,362.43 (S/ 4,904.75)
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | EXPERTCENTER D700SSF | ||
| NUMERO DE PARTE | 90PF05E1-M006C0 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA 7 265 2.4 HASTA 5.3 GHz 30 MB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B860 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 NVMe PCIe 4.0 | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD READER 8X | |
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | AUDIO HD 7.1 CHANNEL AUDIO | |
| NETWORK | CHIPSET | INTEL WGI219V NON-VPRO | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.4 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 PCIE 3.0 x 1 1 PCIE 4.0 x16 1 CONECTOR M.2 2230 PARA ALMACENAMIENTO 1 CONECTOR M.2 2280 PARA ALMACENAMIENTO 4 RANURAS DDR5 U-DIMM 1 CONECTOR M.2 PARA WI-FI | |
| BAHIAS | BAHIA 1 | 2,5″ x 1 3,5″ x 1 | |
| COMENTARIOS | SERIAL ATA: 4 PUERTOS SATA 6,0 GB/S | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1x 1.4 |
| DISPLAY PORT | 1x 1.4 | ||
| VGA | 1x | ||
| USB 2.0 | 3x TIPO-A | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2x | ||
| RJ-45 | 1x | ||
| KENSINGTON LOCK | 1x | ||
| PADLOCK LOOP | 1x | ||
| COMENTARIO | 1x AUDIO DE 7.1 CANALES (MICRÓFONO, SALIDA DE LÍNEA, ENTRADA DE LÍNEA) 1X FLEX I/O PORT (HDMI 2.1 TMDS) | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2x TIPO-A | |
| AUDIFONO | 1x | ||
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1x 3.5MM | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2x | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 2 | 1x | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 330 W (80+ PLATINUM, POTENCIA MÁXIMA DE 660 W) | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM) | ALTO | 30.90 CM |
| ANCHO | 09.30 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 29.60 CM | ||
| PESO (KG) | 05.06 KG | ||
| TECLADO | INTERFAZ | USB | |
| COMENTARIO | CON CABLE | ||
| MOUSE | INTERFAZ | USB | |
| COMENTARIO | CON CABLE | ||
| CERTIFICACIONES | EPEAT GOLD EPEAT GOLD WITH CLIMATE+ ENERGY STAR 9.0 REACH ROHS | ||
Código: PCAS90PF05E1M00
Código de Fabricante: 90PF05E1-M006C0
Mini-Código: 491054
Precio: US $ 1095.45 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Procesador | Intel Core Ultra 7 265 (14 núcleos, 20 hilos, 2.4 GHz base / 5.3 GHz turbo, caché L3 24MB) |
| Factor de Forma | PC SFF (Small Form Factor) |
| Modelo de Placa Base | ASUS D700SF |
| Memoria RAM | 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB o 2 x 8GB, depende de configuración) |
| Almacenamiento | 1TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Tarjeta Gráfica | Integrada (Intel Graphics, basada en GPU integrada del Core Ultra 7) |
| Sistema Operativo | Generalmente incluye Windows 11 Pro (o según región) |
| Puertos Frontales | 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo C, 1 x conector de audio combinado |
| Puertos Traseros | 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA (opcional), 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 3 x conectores de audio |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 (según configuración) |
| Ranuras de Expansión | 1 x PCIe 4.0 x16 (ocupado si se añade GPU), 1 x PCIe 4.0 x1, 2 x ranuras M.2 (1 para SSD, 1 para Wi-Fi) |
| Bahías de Almacenamiento | 1 x bahía interna de 2.5\\\\\\\\\\\\\\\» (adicional al M.2) |
| Fuente de Alimentación | 300W 80+ Bronze (eficiente, tamaño SFF) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | Aprox. 9.5 cm x 29.2 cm x 29.2 cm |
PC SFF ASUS D700SF-007265038X, Core Ultra 7 265 2.4/5.3GHz, 16GB DDR5-5600MT/s,1TB SSD en Tienda de Suministros
Si buscas PC SFF ASUS D700SF-007265038X, Core Ultra 7 265 2.4/5.3GHz, 16GB DDR5-5600MT/s,1TB SSD, este modelo de ASUS – COMERCIAL combina rendimiento y confiabilidad para el trabajo diario.
Características principales
Estos son los datos técnicos que definen este producto:
- Especificación: Detalle
- Procesador: Intel Core Ultra 7 265 (14 núcleos, 20 hilos, 2.4 GHz base / 5.3 GHz turbo, caché L3 24MB)
- Factor de Forma: PC SFF (Small Form Factor)
- Modelo de Placa Base: ASUS D700SF
- Memoria RAM: 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB o 2 x 8GB, depende de configuración)
¿Por qué elegirlo?
Compatibilidad verificada con los modelos indicados. Instalación simple, sin configuraciones complejas. Calidad de impresión uniforme desde la primera copia.
Compra con tranquilidad: revisamos tu caso antes de despachar el pedido.
Preguntas frecuentes
¿Tienen asesoría técnica?
Sí, te orientamos para elegir la opción adecuada según tu equipo.
¿Cómo pago?
Coordinamos el medio de pago al confirmar el pedido.
¿Tienen stock disponible?
El stock se confirma al momento de la cotización.
2 valoraciones en PC SFF ASUS D700SF-007265038X, Core Ultra 7 265 2.4/5.3GHz, 16GB DDR5-5600MT/s,1TB SSD
Añade una valoración Cancelar la respuesta







Carlos Palomino Huamán (propietario verificado) –
Probé una unidad y luego pedí más para el área. El rendimiento es parejo y no baja con el uso. Lo uso en un equipo ASUS – COMERCIAL modelo ASUS D700SF. Lo uso en temporadas de alta demanda. Vale la pena si buscas resultados constantes.
Elmer Ramírez Mendoza (propietario verificado) –
Buena compra, la impresión queda limpia y pareja. Funciona igual que el original que tenía antes. Lo uso en un equipo ASUS – COMERCIAL modelo ASUS D700SF. Lo revisé al recibirlo y estaba en perfecto estado. Quedé conforme con la compra.