CX 8100 48X10G SFP+ 4X40/100G
$6,404.59 (S/ 23,056.52)
Switch Huawei eKitEngine S310-48T4X, 48PT x 10/100/1000BASE-T, 4PT x 10GE SFP+
$552.37 (S/ 1,988.53)
Productos Similares
Switch Huawei eKitEngine S310-48T4X, 48PT x 10/100/1000BASE-T, 4PT x 10GE SFP+
$552.37 (S/ 1,988.53)
Ver Producto
Switch Huawei eKitEngine S310-24P4X, 24PT x 10/100/1000BASE-T(400W PoE+), 4PT x 10GE SFP+
Valorado con 4 de 5 en base a 1 valoración de un cliente
(1 valoración de cliente)
$601.81 (S/ 2,166.52)
| DESCRIPCION | SWITCH | |
| MARCA | HUAWEI eKitEngine | |
| MODELO | S310-24P4X | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | ALTURA DEL CHASIS: 1U / TIPO DE INSTALACIÓN: MONTAJE EN RACK, MONTAJE EN ESCRITORIO, MONTAJE EN PARED | |
| CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 128 GBIT/S | ||
| VELOCIDAD DE REENVÍO DE PAQUETES: 96 MPPS | ||
| GE RJ45: 24 (POE+) (1G/100M/10M) | ||
| 10G SFP+: 4 (10G/1G) | ||
| COMPATIBLE CON POE | ||
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA POE [W]: 400 | ||
| NÚMERO DE MÓDULOS DE VENTILADORES: 2 | ||
| CERTIFICACIÓN: EMC, SEGURIDAD, FABRICACIÓN | ||
| MATERIAL DEL CHASIS: METAL | ||
| ISTACK: HASTA 4 SWITCHES DE LA MISMA SERIE EN UNA PILA | ||
| CONSUMO DE ENERGÍA ESTÁTICA [W]: 27.07 | ||
| CONSUMO TÍPICO DE ENERGÍA [W]: 37.12 | ||
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA [W] – SIN POE: 44.35 W – CARGA POE COMPLETA: 485.91 W (POE: 400 W) | ||
| MODO DE ALIMENTACIÓN: CA INTEGRADA | ||
| RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA [V]: ENTRADA DE CA: 90 V CA A 290 V CA; 45 HZ A 65 HZ – ENTRADA DC DE ALTA VOLTAJE: 190 V DC A 290 V DC | ||
| DIMENSIONES: 43.6 mm x 442.0 mm x 227.0 mm | ||
| PESO: 2.92 kg | ||
Código: SWHUS31024P4X
Código de Fabricante: 98012382
Mini-Código: 476983
Precio: US $ 448.48 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: Garantia solo del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Huawei |
| Modelo | eKitEngine S310-24P4X |
| Puertos 10/100/1000BASE-T (PoE+) | 24 puertos (400W PoE+) |
| Puertos 10GE SFP+ | 4 puertos |
| Capacidad de conmutación | 128 Gbps |
| Velocidad de reenvío de paquetes | 95.2 Mpps |
| Presupuesto PoE | 400W |
| Estándares PoE | IEEE 802.3af/at |
| MAC Address Table | 16K |
| Jumbo Frame | 9,216 bytes |
| VLAN | 4K VLAN activas |
| Características de Capa 2 | STP, RSTP, MSTP, Link Aggregation, IGMP Snooping |
| Características de Capa 3 | Enrutamiento estático, ARP, DHCP Relay |
| Seguridad | 802.1X, ACL, Storm Control, DHCP Snooping, IP Source Guard |
| Calidad de Servicio (QoS) | 8 colas por puerto, priorización 802.1p/DSCP, limitación de ancho de banda |
| Gestión | Web (HTTP/HTTPS), CLI (Telnet/SSH), SNMP v1/v2c/v3, RMON, NTP, Cloud Management (eKitEngine Cloud) |
| Alimentación | AC: 100-240V, 50/60Hz |
Switch Huawei eKitEngine S310-24P4X, 24PT x 10/100/1000BASE-T(400W PoE+), 4PT x 10GE SFP+ en Tienda de Suministros
Si buscas Switch Huawei eKitEngine S310-24P4X, 24PT x 10/100/1000BASE-T(400W PoE+), 4PT x 10GE SFP+, este modelo de HUAWEI combina rendimiento y confiabilidad para el trabajo diario.
Características principales
Estos son los datos técnicos que definen este producto:
- Marca: Huawei
- Modelo: eKitEngine S310-24P4X
¿Por qué elegirlo?
Compatibilidad verificada con los modelos indicados. Instalación simple, sin configuraciones complejas.
Si necesitas confirmar compatibilidad, escríbenos y te ayudamos a validar tu equipo.
Preguntas frecuentes
¿Tienen asesoría técnica?
Sí, te orientamos para elegir la opción adecuada según tu equipo.
¿Cómo pago?
Coordinamos el medio de pago al confirmar el pedido.
¿Tienen stock disponible?
El stock se confirma al momento de la cotización.
1 valoración en Switch Huawei eKitEngine S310-24P4X, 24PT x 10/100/1000BASE-T(400W PoE+), 4PT x 10GE SFP+
Añade una valoración Cancelar la respuesta





Rocío Yupanqui Ramírez (propietario verificado) –
Pedí dos unidades y ambas llegaron en perfecto estado. La calidad de color se mantiene estable. Lo uso en un equipo HUAWEI modelo eKitEngine S310-24P4X. Lo comparé con el que usaba antes y salió mejor. Una alternativa confiable si necesitas continuidad.