Productos Similares
Motherboard ADVANCE MTDK, incorpora procesador Core i5-14450HX 2.40/4.80GHz, HDMI(1)/DP(1)
$374.36 (S/ 1,347.70)
| MARCA | ADVANCE | |||
| MODELO | ADV-MTDKi514450HX | |||
| PROCESADORES | NOTA | CHIPSET HM770 | ||
| INCORPORA PROCESADOR | MARCA | INTEL | ||
| FAMILIA | 14a Generacion Core i5 | |||
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14450HX | |||
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |||
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 10 | ||
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |||
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |||
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |||
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 2.40 GHz | ||
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.40 GHz | |||
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |||
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.80 GHz | |||
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.50 GHz | |||
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB | ||
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 55 Watt | ||
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 157 Watt | |||
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |||
| PROCESADOR GRAFICO | Intel UHD Graphics | |||
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |||
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 | ||
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | |||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 64 | |||
| TECNOLOGIA | Dual Channel | |||
| TIPO DE RAM | DDR4 | |||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition | ||
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | |||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8111H | |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps | |||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6E | ||
| PROTOCOLOS | 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | |||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz | |||
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 | |||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 8 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | ||
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 3 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x4 slot, PCIe 3.0 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| CONECTORES PARA FUENTE | 1 x 4-pin ATX 12V power 1 x 24-pin ATX Main Power 1 x 8-pin ATX 12V power | |||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 1 | |||
| USB 2.0 HEADER | 1 | |||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | |||
| HDMI | 1 | |||
| DISPLAYPORT | 1 | |||
| RJ-45 | 1 | |||
| AUDIO JACKS | 3 | |||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | |||
| BOTON CLEAR CMOS | 1 | |||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | |||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | ||
| DIMENSIONES | 24.5cm x 24.5cm | |||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | ||
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | |||
| 1 x 4-pin ATX 12V power | 1 | |||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | Mini-ITX (para portátil / integrado) |
| Procesador Integrado | Intel Core i5-14450HX (Raptor Lake-HX Refresh) |
| Frecuencia del Procesador | 2.40 GHz (Base) / 4.80 GHz (Turbo Boost) |
| Núcleos / Hilos | 10 núcleos (6 de rendimiento + 4 de eficiencia) / 16 hilos |
| Caché L3 | 24 MB Intel Smart Cache |
| Socket | Soldado (no reemplazable, BGA 1964) |
| Chipset | Intel HM770 |
| Memoria RAM Soportada | DDR5 SO-DIMM, hasta 64 GB |
| Canales de Memoria | Dual Channel (2 ranuras) |
| Velocidad de RAM Máxima | Hasta 5600 MHz (nativa) |
| Slots de Expansión | 1 x M.2 Key M (PCIe 4.0 x4) para SSD NVMe |
| Almacenamiento Adicional | 1 x SATA III (6 Gbps) para HDD/SSD de 2.5\\\\\\\» |
| GPU Integrada | Intel UHD Graphics (basado en Xe-LP) |
| Salidas de Video | 1 x HDMI 2.1 (hasta 4K@60Hz), 1 x DisplayPort 1.4 (hasta 4K@60Hz) |
| Audio Integrado | Realtek ALC897, Códec de alta definición (HD) |
| Conectividad de Red | 1 x Realtek GbE LAN (RJ45, 10/100/1000 Mbps) |
| WiFi / Bluetooth | Intel Wi-Fi 6E (AX211) + Bluetooth 5.3 (M.2 Key E) |
| Puertos USB Traseros | 2 x USB |
La Motherboard ADVANCE MTDK llega con el procesador Intel Core i5-14450HX ya integrado, una solución práctica para quienes buscan armar un equipo compacto con rendimiento de generación reciente sin complicarse con el montaje de CPU. Su formato Mini-ITX y su diseño con socket soldado (BGA 1964) la orientan a proyectos de PC de tamaño reducido, mini servidores o sistemas embebidos donde el espacio es un factor clave. Con 10 núcleos, 16 hilos y frecuencias de 2.40 GHz en base hasta 4.80 GHz en Turbo Boost, ofrece un equilibrio interesante entre productividad y eficiencia.
Rendimiento y plataforma
El Core i5-14450HX pertenece a la familia Raptor Lake-HX Refresh y combina 6 núcleos de rendimiento con 4 de eficiencia, apoyado por 24 MB de Intel Smart Cache. El chipset Intel HM770 complementa la plataforma y habilita memoria DDR5 SO-DIMM en configuración Dual Channel con dos ranuras, soportando hasta 64 GB y velocidades nativas de hasta 5600 MHz. Esto permite trabajar con multitarea exigente, edición de contenido o aplicaciones profesionales sin sacrificar fluidez.
Conectividad y almacenamiento
Para el almacenamiento, la placa incluye un slot M.2 Key M con PCIe 4.0 x4 para SSD NVMe y un puerto SATA III de 6 Gbps para unidades de 2.5\\\». En cuanto a salidas de video, cuenta con HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4, ambos capaces de manejar resolución 4K a 60 Hz gracias a la GPU Intel UHD Graphics basada en Xe-LP. La red está cubierta por un puerto Realtek GbE LAN y por el módulo Intel Wi-Fi 6E (AX211) con Bluetooth 5.3 en formato M.2 Key E. El audio queda a cargo del códec Realtek ALC897 de alta definición.
¿Por qué elegirla?
- Procesador ya integrado: simplifica el armado y reduce pasos de instalación.
- Memoria DDR5 hasta 5600 MHz: preparada para configuraciones de hasta 64 GB en Dual Channel.
- Almacenamiento flexible: combina un slot M.2 PCIe 4.0 con un puerto SATA III.
- Conectividad moderna: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y red Gigabit Ethernet.
- Formato compacto: Mini-ITX ideal para equipos de dimensiones reducidas.
Preguntas frecuentes
¿El producto es original?
Trabajamos con productos originales y compatibles identificados en cada ficha.
¿Hacen envíos a todo el Perú?
Sí, coordinamos el envío a Lima y provincias con guía de seguimiento.
¿Cómo pago?
Coordinamos el medio de pago al confirmar el pedido.








Elena Rodríguez Rodríguez (propietario verificado) –
Llegó bien embalado y en el tiempo indicado. Responde bien incluso en trabajos largos. Lo uso en un equipo ADVANCE COMPUTER CORP línea ADVANCE COMPUTER CORP. Lo probé con trabajos a color y también salió bien. Lo recomiendo para trabajo diario.