Productos Similares
Motherboard ADVANCE MTDK, incorpora procesador Core i7-13650HX 2.60/4.90GHz, HDMI(1)/DP(1)
$505.97 (S/ 1,821.49)
| MARCA | ADVANCE | |||
| MODELO | ADV-MTDKi713650HX | |||
| PROCESADORES | NOTA | CHIPSET HM770 | ||
| INCORPORA PROCESADOR | MARCA | INTEL | ||
| FAMILIA | 13a Generacion Core i7 | |||
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-13650HX | |||
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |||
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 14 | ||
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |||
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |||
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |||
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 2.60 GHz | ||
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz | |||
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.90 GHz | |||
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz | |||
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 24 MB | ||
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 55 Watt | ||
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 157 Watt | |||
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |||
| PROCESADOR GRAFICO | Intel UHD Graphics | |||
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |||
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | ||
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | |||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 96 | |||
| TECNOLOGIA | Dual Channel | |||
| TIPO DE RAM | DDR5 | |||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition | ||
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | |||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8111H | |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps | |||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6E | ||
| PROTOCOLOS | 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | |||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz | |||
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 | |||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 8 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | ||
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 3 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x4 slot, PCIe 3.0 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| CONECTORES PARA FUENTE | 1 x 4-pin ATX 12V power 1 x 24-pin ATX Main Power 1 x 8-pin ATX 12V power | |||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 1 | |||
| USB 2.0 HEADER | 1 | |||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | |||
| HDMI | 1 | |||
| DISPLAYPORT | 1 | |||
| RJ-45 | 1 | |||
| AUDIO JACKS | 3 | |||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | |||
| BOTON CLEAR CMOS | 1 | |||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | |||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | ||
| DIMENSIONES | 24.5cm x 24.5cm | |||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | ||
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | |||
| 1 x 4-pin ATX 12V power | 1 | |||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | Mini-ITX / Propietario ADVANCE MTDK |
| CPU Integrada | Intel Core i7-13650HX (14 núcleos: 6 P-core + 8 E-core) |
| Frecuencia Base / Turbo | 2.60 GHz (P-core) / Hasta 4.90 GHz (P-core) |
| Caché L3 | 24 MB Intel Smart Cache |
| Chipset | Intel HM770 (Integrado en plataforma móvil) |
| Memoria RAM Soportada | DDR5-4800 / DDR5-5200 (2 ranuras SO-DIMM, máximo 64 GB) |
| Canales de Memoria | Dual Channel |
| Ranuras de Expansión | 1 x M.2 Key E (Wi-Fi/BT), 1 x M.2 Key M (NVMe) |
| Almacenamiento | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Salida de Video 1 | 1 x HDMI 2.1 (Hasta 4K@60Hz) |
| Salida de Video 2 | 1 x DisplayPort 1.4 (Hasta 4K@120Hz o 8K@60Hz) |
| Puertos USB (Traseros) | 2 x USB 3.2 Gen2 (Tipo-A), 2 x USB 2.0 |
| Puertos USB (Frontales/Internos) | 1 x USB 3.2 Gen1 (Conector interno tipo header), 2 x USB 2.0 (Header) |
| Audio | Realtek ALC897, 3 x Jacks 3.5mm (Line-out, Line-in, Mic) |
| Red (Ethernet) | 1 x Realtek RTL8111H Gigabit LAN |
| Conectividad Inalámbrica | Módulo M.2 Key E (No incluido, soporta Wi-Fi 6E/Bluetooth) |
| Conect |
La Motherboard ADVANCE MTDK llega con el procesador Intel Core i7-13650HX ya integrado, una solución práctica para quienes buscan armar un equipo compacto sin complicarse con la instalación de CPU. Con formato Mini-ITX / propietario ADVANCE, esta placa está pensada para gabinetes pequeños, centros multimedia o estaciones de trabajo donde el espacio es un factor importante. Su plataforma móvil Intel HM770 y el soporte para memoria DDR5 la convierten en una base moderna para tareas de oficina, productividad y entretenimiento.
Rendimiento y memoria
El Core i7-13650HX integrado ofrece 14 núcleos (6 P-core y 8 E-core) y 20 subprocesos, con frecuencia base de 2.60 GHz y turbo de hasta 4.90 GHz en sus núcleos de rendimiento. La caché L3 de 24 MB Intel Smart Cache ayuda a mantener una respuesta ágil en multitarea. En cuanto a memoria, la placa admite DDR5-4800 / DDR5-5200 en dos ranuras SO-DIMM con un máximo de 64 GB y funcionamiento en Dual Channel, lo que facilita configuraciones equilibradas para trabajo y edición ligera.
Conectividad y expansión
Para video, incorpora HDMI 2.1 (hasta 4K@60Hz) y DisplayPort 1.4 (hasta 4K@120Hz u 8K@60Hz). Dispone de 1 ranura M.2 Key M para almacenamiento NVMe PCIe 4.0 x4 (formato 2280) y 1 ranura M.2 Key E para un módulo Wi-Fi/Bluetooth que no está incluido. En conectividad trasera encontrarás 2 USB 3.2 Gen2 Tipo-A y 2 USB 2.0, además de headers internos para USB 3.2 Gen1 y USB 2.0. El audio corre a cargo del códec Realtek ALC897 con tres jacks de 3.5 mm, y la red es Gigabit mediante Realtek RTL8111H.
Beneficios de elegir esta placa
- Procesador integrado: incluye el Core i7-13650HX, lo que simplifica el armado y reduce pasos de instalación.
- Formato compacto: ideal para equipos de tamaño reducido sin sacrificar conectividad moderna.
- Memoria DDR5: dos ranuras SO-DIMM con soporte hasta 64 GB para configuraciones versátiles.
- Salidas de video duales: HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4 para monitores de alta resolución.
- Almacenamiento rápido: ranura M.2 2280 PCIe 4.0 x4 para unidades NVMe.
Preguntas frecuentes
¿Emiten factura?
Sí, emitimos comprobante electrónico para personas y empresas.
¿Cómo confirmo la compatibilidad?
Escríbenos con el modelo de tu equipo y lo verificamos antes de la compra.
¿El producto es original?
Trabajamos con productos originales y compatibles identificados en cada ficha.









Marco Huamán Torres (propietario verificado) –
Lo uso todos los días y no ha dado problemas. Responde bien incluso en trabajos largos. Lo uso en un equipo ADVANCE COMPUTER CORP línea ADVANCE COMPUTER CORP. Lo uso en temporadas de alta demanda. Contento con la compra.
Carlos Aguilar Silva (propietario verificado) –
Lo compré para la oficina y hasta ahora se comporta estable. El rendimiento es parejo y no baja con el uso. Lo uso en un equipo ADVANCE COMPUTER CORP línea ADVANCE COMPUTER CORP. Lo tengo en un equipo de uso compartido. Volvería a comprar sin dudarlo.
Diego Mendoza Silva (propietario verificado) –
Buena compra, la impresión queda limpia y pareja. El equipo no ha marcado errores desde el cambio. Lo uso en un equipo ADVANCE COMPUTER CORP línea ADVANCE COMPUTER CORP. Lo tengo en un equipo de uso compartido. Repetiría el pedido.